| Verwisseling, Purmerdijk 1F Purmerend Luxe motor REF: 2460 | |
| Vraagprijs / Asking price / VHB : | Scheepsnaam / Ship's name / Schiffsname "Verwisseling, Purmerdijk 1F Purmerend" |
| Afmetingen L x B x D / Dimensions L x B x D / Abmessungen L x B x T ca.22.54 x 4.15 x 1.20 m. | Bouwwerf / Yard / Werft Wed. A. van Duijvendijk-Gouderak |
| Bouwjaar / Year of construction / Baujahr 1922 |
Ligplaats , Thuishaven / Berthing , Home port / Liegeplatz , Heimathafen Purmerend Purmerdijk 1 f |
| Motor(en) / Engine(s) / Maschine(n) DAF 575 M | Bijzonderheden / Particulars / Besonderheiten mooi park, prima school, leuke creche, in zwem- en schaatswater, alles bij elkaar, op driesprong van Purmerringvaart en de Where, heel ruim uitzicht, prima openbaar vervoer bus en trein, binnen 15 min. op centraal station in A'dam, voor meer info ligplaats zie: http://www.purmerdijk.nl/ |
| Algemeen / Allgemein / Generall | Bouwer casco / Builder of the hull / Hersteller Rumpf Wed. A. van Duijvendijk-Gonderak | Spantvorm / Hullshape / Spantform platbodem | Bouwmateriaal / Building material / Baumaterial staal/ijzer |
| Schotten / Bulkheads / Schotten 2 | Waterverplaatsing / Displacement / Verdrängung 18.419 m³ | Ballast / Ballast / Ballast betonblokjes liggend op hout op spanten | |
| Afbouw casco / Finishing Hull / Ausgebaut durch eigen beheer | Dek / Deck / Deck staal, geklonken | Ramen / Windows / Fenster dakramen, patrijspoorten | |
| Stuurhuis / Wheelhouse / Steuerhaus stalen onderkast, hardhouten bovenbouw, klapbaar | Besturing / Steering / Steuerung mechanisch (stuurlier en kwadrant) | Doorvaarthoogte / Airdraft Mastclearance / Durchfahrthöhe ca.3.30 m. | |
| Laatste hellingbeurt / Last hull survey /Letzte Untersuchung des Unterwasserschiffes 2005 | Recente vervangingen / Recent Displacements / Rezente Ersatze nieuw interieur in de salonroef | Dubbelingen / Double plating / Doppelte Schiffsplatte binnenvaartnorm | |
| Verfsysteem / Paint system / Farbe System conventioneel | Laatste schilderbeurt / Last painting / Letzte Malerarbeiten 2009 | Onderhoud binnen- en buitenzijde / Maintenance exterior and interior / Underhalt von aussen und innen goed | |
| Walaansluitingen stroom, water, riool in voorbereiding | Vaargebied / Sailing area / Farhrgebiet binnenwateren | Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen uitstekend, zorgvuldig getimmerd en sfeervol interieur en heel leuk om in de zomer mee naar de Wadden te varen | |
| Interieur / Inneneinrichtung / Interior | Indeling / Lay out / Einteilung achterroef, stuurhut/machinekamer,hal met toilet en douche, woonkamer met keuken, hal, 2 slaapkamers, vooronder | Hutten / Cabins / Kabinen 3 | Kooien & slaapplaatsen / Berths & sleeping places / Koje & Schlafplätze 6 |
| Betimmering / Interior material / Innenausbau hout | Stahoogte / Headroom / Stehöhe ja | Verwarming / Heater Heating / Heizung c.v. en houtkachel (met watermantel op cv aangesloten) |
| Keuken & Kombuis / Kitchen & Galley / Küche & Kombüse open keuken met veel bergruimte | Kooktoestel & Fornuis / Cooker & Stove / Kocher & Herd 4 pits butagas | Koelkast / Refrigerator / Kühlschrank aanw |
| Watersysteem / Water system / Wassersystem met hydrofoor (nieuw) | Warm water / Hot water / Heisses Wasser geiser (butagas) | Douche Bad / Shower Bath / Dusche Bad aanw |
| Toilet(ten) / WC('s) & Lavatory(s) / Toilettenbecken aanw. | Drinkwatertank(s) / Fresh watertank(s) / Trinkwassertank(s) 2000 ltr | Isolatie / Insulation / Isolation steenwol |
| Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen koelkast en vaatwasser ter overname |   | |
| Motor(en)/Maschine(n)/ Engine(s) | Merk + type motor / Make + type / Marke + typ DAF 575 M | Vermogen Pk / Power Hp / Leistung Ps 80 pk | Cilinders / Cylinders / Zylinder 6 |
| Maximum snelheid / Maximum speed / Hochgeschwindigkeit ca. 14 km | Kruissnelheid / Cruisingspeed / Reisegeschwindigkeit ca. 12 km. | Koeling / Cooling / Kühlung warmtewisselaar/buitenwater | |
| Toerenteller / R.P.M. gauge / Drehzahlmesser aanw | Oliedrukmeter / Oilpressure gauge / Öldruckmesser aanw | Temperatuurmeter / Temperature gauge / Thermometer aanw | |
| Brandstof / Fuel / Kraftstoff diesel | Brandstoftanks / Fueltanks / Treibstobtanks 2 x 400 ltr en 1 x 100 ltr | Schroef / Propeller / Schraube brons, drieblad | |
| Koppeling / Gearbox / Kupplung hydraulisch |   | ||
| Elektrische installatie / Elektrische Anlage / Electrical system | Spanning / Voltage / Spannung 24/220 | Accu's / Batteries / Batterien 1 x 2 sets 24volt (nieuw) | Walstroom / Shore power / Landstrom aanwezig |
| Acculader / Battery charger / Ladegerät aanw | Omvormer / Converter / Umformer Mastervolt | Voltmeter / Volt meter / Voltmesser aanw | |
| Aggregaat / Generator / Aggregat Lombardini | Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen zonnepanelen aanwezig, wal-aansluiting in voorbereiding |   | |
| Navigatie / Navigation / Navigation | Kompas / Compass / Kompass los aanwezig | Marifoon / VHF / UKW aanwezig | Roerstandaanwijzer / Rudderindicator / Ruderstandanzeiger aanwezig |
| Boordverlichting / Navigation Lights / Positionslampen gedeeltelijk |   | |
| Dekuitrusting / Deckausrüstung / Deck equipment | Anker(s) / Anchor(s) / Anker(s) twee stuks, voor en achter | Ankerlier / Anchorwinch / Ankerwinde voor en achter | Davits / Davits / Davits aanwezig |
| Bijboot / Tender / Beiboot evt. ter overname | Buitenboordmotor / Outboard engine / Aussenborder evt. ter overname |   | |
| Veiligheidsuitrusting /Sicherausrüstung /Safety equipment | Reddingsboei(en) / Life buoy(s) / Rettungsring(e) aanwezig | Zwemvesten / Life jackets / Schwimmvesten aanwezig | Lenspomp(en) / Bilge pump(s) / Lenzpumpe(n) dompelpomp |
| Misthoorn / Fog horn / Nebelhorn aanwezig | Brandblusser / Fire extinguisher / Feuerlöscher aanwezig | Gasbun / Gas locker / Gasflaschenbehalter aanwezig | |
| Gasdetector / Gas detector / Gasdetektor aanwezig |   | ||
| Bovenvermelde gegevens zijn in goed vertrouwen door de opdrachtgever verstrekt, echter is scheepsmakelaardij Fikkers niet aansprakelijk voor kwaliteit en/of omschrijving van het vaartuig. |