| Cornelis J Motorschip REF: 2458 | |
| Vraagprijs / Asking price / VHB : € 150.000,-- | Scheepsnaam / Ship's name / Schiffsname "Cornelis J" |
| Afmetingen L x B x D / Dimensions L x B x D / Abmessungen L x B x T 17,60 x 3,60 x 1,25 m. | Bouwwerf / Yard / Werft de Vries Lentsch |
| Bouwjaar / Year of construction / Baujahr 1938 |
Ligplaats , Thuishaven / Berthing , Home port / Liegeplatz , Heimathafen Lage Zwaluwe |
| Motor(en) / Engine(s) / Maschine(n) Kromhout LS 6 | Bijzonderheden / Particulars / Besonderheiten |
| Algemeen / Allgemein / Generall | Ontwerper / Designer / Architekt De Vries Lentz | Bouwer casco / Builder of the hull / Hersteller Rumpf De Vries Lentz | Spantvorm / Hullshape / Spantform S-spant |
| Vorm kiel / Shape of keel / Kielform Scherpe V vorm | Bouwmateriaal / Building material / Baumaterial Staal | Afbouw casco / Finishing Hull / Ausgebaut durch Teakhout | |
| Dek / Deck / Deck Staal | Kajuitopbouw / Deck Cabins / Kajütaufbau Staal | Ramen / Windows / Fenster Aluminium Dubbelglas | |
| Stuurhuis / Wheelhouse / Steuerhaus Staal | Besturing / Steering / Steuerung Stuurwiel hydrolisch | Doorvaarthoogte / Airdraft Mastclearance / Durchfahrthöhe 2.95m | |
| Laatste hellingbeurt / Last hull survey /Letzte Untersuchung des Unterwasserschiffes 2009 | Onderhoud binnen- en buitenzijde / Maintenance exterior and interior / Underhalt von aussen und innen 2009 |   | |
| Interieur / Inneneinrichtung / Interior | Indeling / Lay out / Einteilung 2 x 2 persoons slaapvertrek, wc, Doucheruimte, Keuken, Salon | Hutten / Cabins / Kabinen 2 | Kooien & slaapplaatsen / Berths & sleeping places / Koje & Schlafplätze 4 |
| Betimmering / Interior material / Innenausbau Teakhout | Stahoogte / Headroom / Stehöhe 2.00m | Verwarming / Heater Heating / Heizung Kabola Combi | |
| Keuken & Kombuis / Kitchen & Galley / Küche & Kombüse Teak met formica blad | Kooktoestel & Fornuis / Cooker & Stove / Kocher & Herd Electrish 4 pits | Koelkast / Refrigerator / Kühlschrank 60 Liter | |
| Watersysteem / Water system / Wassersystem hydrofoor 24 V. | Warm water / Hot water / Heisses Wasser ja | Douche Bad / Shower Bath / Dusche Bad Douche met douche en wastafel met kast | |
| Toilet(ten) / WC('s) & Lavatory(s) / Toilettenbecken Electrisch toilet | Wastafels / Washhand basins / Handwaschbecken ja | Drinkwatertank(s) / Fresh watertank(s) / Trinkwassertank(s) 500l. | |
| Vuilwatertank(s) / Wastetank(s) / Schmutzwassertank(s) 500l. | Isolatie / Insulation / Isolation compleet geisoleerd |   | |
| Motor(en)/Maschine(n)/ Engine(s) | Merk + type motor / Make + type / Marke + typ Kromhout LS | Bouwjaar / Year of construction / Baujaar 1938 | Cilinders / Cylinders / Zylinder 6 |
| Maximum snelheid / Maximum speed / Hochgeschwindigkeit 19km/u | Verbruik / Fuelconsumption / Verbrauch 4l. p/u | Overbrenging / Transmission / Getriebe 2:1 | |
| Toerenteller / R.P.M. gauge / Drehzahlmesser VDO toerenteller | Oliedrukmeter / Oilpressure gauge / Öldruckmesser VDO oliemeter | Brandstof / Fuel / Kraftstoff Diesel | |
| Brandstoftanks / Fueltanks / Treibstobtanks 1000l. | Schroef / Propeller / Schraube 3 blads, 85cm. | Boegschroef / Bowthruster / Bugpropeller Vetus - 160kg | |
|   | |||
| Elektrische installatie / Elektrische Anlage / Electrical system | Spanning / Voltage / Spannung 24 /220V. | Accu's / Batteries / Batterien 3 groepen | Dynamo's / Dynamos / Dynamos 100amp/ 24V. |
| Walstroom / Shore power / Landstrom Compleet | Acculader / Battery charger / Ladegerät 100 amp. | Omvormer / Converter / Umformer 6000Watt | |
| Aggregaat / Generator / Aggregat Mastervolt stroomvoorziening incl accubewaking |   | ||
| Tuigage / Takelage / Rigging | Mast(en) / Mast(s) / Mast(en) 2 | Materiaal mast(en) / Material Mast(s) / Material Mast(en) hout | Strijkinstallatie / Mastlowering system / Mastlegevorrichtung hydraulisch |
|   | ||
| Navigatie / Navigation / Navigation | Radio / Radio / Rundfunk aanwezig | Roerstandaanwijzer / Rudderindicator / Ruderstandanzeiger aanwezig | Boordverlichting / Navigation Lights / Positionslampen aanwezig |
|   | ||
| Dekuitrusting / Deckausrüstung / Deck equipment | Zeerailing / Safety railing / Seereling ja | Anker(s) / Anchor(s) / Anker(s) 2 | Ankerlier / Anchorwinch / Ankerwinde 2 |
|   | ||
| Veiligheidsuitrusting /Sicherausrüstung /Safety equipment | Lenspomp(en) / Bilge pump(s) / Lenzpumpe(n) aanwezig | Misthoorn / Fog horn / Nebelhorn aanwezig | Brandblusser / Fire extinguisher / Feuerlöscher aanwezig |
|   | |||
| Bovenvermelde gegevens zijn in goed vertrouwen door de opdrachtgever verstrekt, echter is scheepsmakelaardij Fikkers niet aansprakelijk voor kwaliteit en/of omschrijving van het vaartuig. |
Scheepsmakelaardij Fikkers Hoge der A 37 9712 AE Groningen tel 050 3111404 fax 050 3110709