| TD 2 Schokker ( torpedisten) REF: 6015 | |
| Vraagprijs / Asking price / VHB : € 85.000,-- nieuwe prijs | Scheepsnaam / Ship's name / Schiffsname "TD 2" |
| Afmetingen L x B x D / Dimensions L x B x D / Abmessungen L x B x T ca. 17.5 x 5.6 x 1.2 m | Bouwwerf / Yard / Werft Gebr. J. en K. Smit te Kinderdijk |
| Bouwjaar / Year of construction / Baujahr 1882 |
Ligplaats , Thuishaven / Berthing , Home port / Liegeplatz , Heimathafen Makkum |
| Motor(en) / Engine(s) / Maschine(n) Scania D8 | Bijzonderheden / Particulars / Besonderheiten in 2002 gerestaureerd. |
| Algemeen / Allgemein / Generall | Bouwer casco / Builder of the hull / Hersteller Rumpf J. en K. Smit te Kinderdijk | Spantvorm / Hullshape / Spantform kielschip met V-bodem | Vorm kiel / Shape of keel / Kielform kielbalk (doorlopend) |
| Bouwmateriaal / Building material / Baumaterial ijzer en staal | Schotten / Bulkheads / Schotten 2 | Waterverplaatsing / Displacement / Verdrängung ca. 33 ton m³ | |
| Ballast / Ballast / Ballast geen | Afbouw casco / Finishing Hull / Ausgebaut durch Nieko te Franeker | Dek / Deck / Deck staal | |
| Kajuitopbouw / Deck Cabins / Kajütaufbau staal | Ramen / Windows / Fenster geen | Besturing / Steering / Steuerung helmstok | |
| Doorvaarthoogte / Airdraft Mastclearance / Durchfahrthöhe ca. 3.5 m | Laatste hellingbeurt / Last hull survey /Letzte Untersuchung des Unterwasserschiffes 2001 | Onderhoud binnen- en buitenzijde / Maintenance exterior and interior / Underhalt von aussen und innen redelijk | |
| Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen ijzerwerk gerestaureerd volgens toen geldende eisen RH |   | ||
| Interieur / Inneneinrichtung / Interior | Indeling / Lay out / Einteilung motorkamer onder kuip, roef en vooronder | Stahoogte / Headroom / Stehöhe aanw. | Drinkwatertank(s) / Fresh watertank(s) / Trinkwassertank(s) ca. 2300 liter |
| Vuilwatertank(s) / Wastetank(s) / Schmutzwassertank(s) ca. 1000 liter |   | |
| Motor(en)/Maschine(n)/ Engine(s) | Merk + type motor / Make + type / Marke + typ Scania D8 | Bouwjaar / Year of construction / Baujaar revisie 2001 | Vermogen Pk / Power Hp / Leistung Ps ca. 150 |
| Overbrenging / Transmission / Getriebe PRM | Koeling / Cooling / Kühlung Blokland | Toerenteller / R.P.M. gauge / Drehzahlmesser aanwezig | |
| Oliedrukmeter / Oilpressure gauge / Öldruckmesser aanwezig | Temperatuurmeter / Temperature gauge / Thermometer aanwezig | Draaiuren / Engine hours / Drehstunden ca. 80 uur | |
| Brandstof / Fuel / Kraftstoff diesel | Brandstoftanks / Fueltanks / Treibstobtanks ca. 1000 liter | Schroef / Propeller / Schraube 4 blads | |
|   | |||
| Bovenvermelde gegevens zijn in goed vertrouwen door de opdrachtgever verstrekt, echter is scheepsmakelaardij Fikkers niet aansprakelijk voor kwaliteit en/of omschrijving van het vaartuig. |